| GAmSi-Fachgruppe | Bezeichnung | Nummernbereich* |
| 01 | Hausärzte | 01, 02 |
| 02 | Internisten (hausärztlich tätig) | 03 |
| 03 | Anästhesisten | 04 |
| 04 | Augenärzte |
05 |
| 05 | Chirurgen | 06-09, 11, 13, 14, 52 |
| 06 | Orthopäden | 10, 12 |
| 07 | Gynäkologen | 15-18 |
| 08 | HNO-Ärzte | 19, 20 |
| 09 | Hautärzte | 21 |
| 10 | Sonstige Ärzte** | 22, 48, 49, 54-57, 60-66, 68-99 |
| 11 | Internisten (weitere) | 23-25, 31-33 |
| 12 | Gastroenterologen | 26 |
| 13 | Hämato-Onkologen | 27 |
| 14 | Kardiologen | 28 |
| 15 | Nephrologen | 29 |
| 16 | Pneumologen | 30 |
| 17 | Kinderärzte | 34-37, 39-43, 45, 46 |
| 18 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 38, 44, 47 |
| 19 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen | 50 |
| 20 | Nervenärzte (Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie) | 51 |
| 21 | Neurologen | 53 |
| 22 | Psychiater | 58, 59 |
| 23 | Urologen | 67 |
* Fachgruppencodes gemäß Anlage 1 der Vereinbarung gemäß § 293 Absätze 4 und 7 SGB V über eine zentrale Arztnummernvergabe **Ärztinnen bzw. Ärzte der GAmSi-Fachgruppe „Sonstige Ärzte“ erhalten aus datenschutzrechtlichen Gründen keine GKV-Arzneimittel-Schnellinformation für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. |
||